Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.7 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| Snaga: | 228 KW / 310 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2022 | |
| Identifikacioni broj vozila: | 3GNKB8RS0LS****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tahograf očitan: | 42.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): BMW | |
| Lokacija: | D-13 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 04.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 33.148 kilometrima | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 04.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 26.000 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Rear damage repair: tailgate and rear bumper repainted, hood, front left fender, front left door and front bumper repaintedIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| hlađenje sedišta | ||||||||
| električno nameštanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
20 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 235/55/20 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 235/55/20 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 235/55/20 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 235/55/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
letnje gume
Felne od lakih legura:
20 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 235/55/20 | ||||||||||
| straga levo | 6 mm | 235/55/20 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 235/55/20 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 235/55/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | ||||
| Levi blatobran | ||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||
| Zadnja leva vrata | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||
| Zadnji levi amortizer | ||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uslovima, tako da su mogući dodatni defekti na površini, Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| Zadnja klupa | |||
| Armaturna ploča | |||
| Upravljač | |||
| Obloga vrata, napred levo | |||
| Obloga vrata, nazad levo | |||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| Opšte stanje prednje strane |
General Motors Germany GmbH
Eschersheimer Landstraße 15
60322 Frankfurt am Main
Nemačka