Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 96 KW / 131 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2020 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1889 | |
| KBA ključ tip: | AAH | |
| Identifikacioni broj vozila: | VR7ECYHZRLJ****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tačan naziv boje: | Lackierung Nacht-Blau/Typ Aussenverkleidung Metallic-Lackierung | |
| Tahograf očitan: | 111.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Trgovac na veliko | |
| Lokacija: | D-16 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 02.2026 | |
| Zadnji pregled kod: | 111.335 kilometrima | |
| Glavni tehnički pregled:: | 02.2027 Dokaz postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 02.2027 Dokaz postoji | |
| Ponuđena cijena: | 16.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
16 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 205/60/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 205/60/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| Prednji levi amortizer | ||||||
| Levi blatobran | ||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||
| Prag levo | ||||||
| Prag levo | ||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji desni amortizer | ||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||||
| Prag desno | ||||||
| Prag desno | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||
| Desni blatobran | ||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Razna prefarbanja, Ogrebotine na laku vozila
| oštećen | istrošenost | Fleke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||||
| sedište suvozača | |||||||
| Zadnja klupa | |||||||
| Podni tepih | |||||||
| Plafon | |||||||
| Armaturna ploča | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||||
| Obloga vrata, nazad levo | |||||||
| Obloga vrata, nazad desno | |||||||
| Obloga vrata, napred desno | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano, Skidanje mekog laka
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| levi far | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemačka