Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.0 Litara, Benzin Mildhybrid, 6-stepeni prenos
| Kategorija: | Vozila manje klase, 3 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Mildhybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga (KW/PS) motora sa unutrašnjim sagorevanjem.: | 51 KW / 69 KS | |
| Snaga: | 51 KW / 69 KS | |
| Prva dozvola: | 09.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1727 | |
| KBA ključ tip: | AUD | |
| Identifikacioni broj vozila: | ZFACF1CJ0NJ****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tahograf očitan: | 32.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Renault | |
| Lokacija: | D-07 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 25 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 01.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 22.674 kilometrima Inspekcioni pregledi su delimično izvršeni, delom u radionici koja je ovlašćena od strane proizvođača | |
| Ponuđena cijena: | 7.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
Šifra
Status vozila
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
15 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 185/55/15 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 185/55/15 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 185/55/15 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 185/55/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uslovima, tako da su mogući dodatni defekti na površini, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| Fleke | istrošenost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | ||||||
| sedište suvozača | ||||||
| Zadnja klupa | ||||||
| Obloga vrata, napred levo | ||||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Vozilo u kojem su transportovani kućni ljubimci, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| Opšte stanje prednje strane |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemačka