Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.3 Litara, benzin, mehanički
| Kategorija: | Sanduče | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 70 KW / 95 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 06.2017 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1727 | |
| KBA ključ tip: | AIE | |
| Identifikacioni broj vozila: | ZFA26300006****** | |
| vrst menjača: | mehanički | |
| odstojanje osovina (u mm): | 2.755 | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | Colore Esterno | |
| Tahograf očitan: | 195.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 4 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Trgovac na veliko | |
| Lokacija: | D-16 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 2.500 € | |
| Upravljač: | ||
Postojeća oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina | |
Ranija oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
Šifra
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| straga levo | 6 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 185/65/15 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 185/65/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prag desno | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| Fleke | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||
| sedište suvozača | |||||
| Upravljač | |||||
| Manžetna ručice menjača | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, napred desno |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano, Skidanje mekog laka, Neprijatan miris
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| Opšte stanje prednje strane |
| |
| Motor |
|
| Električni sistem vozila |
|
| tehnički nedostaci |
|
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemačka