Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.4 Litara, benzin, manuelni menjač
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 4 | |
| Snaga: | 59 KW / 80 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2006 | |
| Identifikacioni broj vozila: | WF05XXGCD56****** | |
| vrst menjača: | manuelni menjač | |
| Tahograf očitan: | 224.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici / 2 upisi | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): BMW, Mini | |
| Lokacija: | D-57 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II, original | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 05.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 05.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 500 € | |
| Upravljač: | ||
Postojeća oštećenja: Various damages, surface defects, rust throughout the entire vehicleIznos štete: Nepoznata visina | |
Ranija oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | ||||||||||||
| straga levo | 3 mm | ||||||||||||
| straga desno | 3 mm | ||||||||||||
| spreda desno | 3 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | ||||||||||||
| straga levo | 3 mm | ||||||||||||
| straga desno | 3 mm | ||||||||||||
| spreda desno | 3 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Rđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | ||||||||||
| Levi blatobran | ||||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Prag levo | ||||||||||
| Prag levo | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||
| Prag desno | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Desni blatobran | ||||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||||
| Branik napred u sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Surface defects; vehicle exterior is dirty; further damage cannot be ruled out. Please note! this text was translated by machine! | |
Entry scratch dent Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u uslovima loše vidljivosti, pa su mogući dodatni defekti na površini, Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | ||||
| sedište suvozača | ||||
| Zadnja klupa | ||||
| Upravljač | ||||
| Obloga vrata, napred levo | ||||
| bočna obloga levo | ||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano, Skidanje mekog laka, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| Opšte stanje prednje strane |
| kvačilo |
|
| unutrašnji prostor |
|
| tehnički nedostaci |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Nemačka