Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, dizel, 6-stepeni prenos, filter čestica
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 88 KW / 120 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2015 | |
| KBA ključ proizvođač: | 8566 | |
| KBA ključ tip: | BJV | |
| Identifikacioni broj vozila: | WF06XXGCC6F****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tačan naziv boje: | indic blau | |
| Tahograf očitan: | 205.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): VW | |
| Lokacija: | D-45 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 09.2026 Dokaz postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | Dokaz postoji | |
| Ponuđena cijena: | 4.000 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Repainted: Rear right side, rear right door, front right door, front right fenderIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | >9 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga levo | >9 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga desno | >9 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| spreda desno | >9 mm | 205/55/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | Naknadno lakiran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Zadnji desni amortizer | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||||
| Desni blatobran | ||||||||
| Prednji desni amortizer |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| Progorela mesta | istrošenost | Fleke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||||
| sedište suvozača | |||||||
| Zadnja klupa | |||||||
| Plafon | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike unutrašnjosti: | |
|---|---|
Dodatne slike unutrašnjosti Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike unutrašnjosti Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike unutrašnjosti Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike unutrašnjosti Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike unutrašnjosti Please note! this text was translated by machine! |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Vozilo pušača, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opšte stanje prednje strane | |||||
| Opšte stanje prednje strane |
| Motor |
|
| tehnički nedostaci |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Nemačka