Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.0 Litara, benzin, 6-stepeni prenos
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 5 | |
| Snaga: | 74 KW / 101 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2015 | |
| KBA ključ proizvođač: | 8566 | |
| KBA ključ tip: | BHF | |
| Identifikacioni broj vozila: | WF0TXXWPGTF****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | frost-weiß | |
| Tahograf očitan: | 42.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Audi, VW | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 11.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 42.500 kilometrima Svi inspekcioni pregledi su izvršeni, jednim delom u radionici koja je ovlašćena od strane proizvođača. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2026 Dokaz postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | Dokaz postoji | |
| Ponuđena cijena: | 7.800 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Stoßf vo neuIznos štete: Nepoznata visina |
Dodatna radnja u servisnoj knjižici
Dodatna radnja u servisnoj knjižici
Dodatna radnja u servisnoj knjižici
Šifra
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 205/60/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
letnje gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 205/60/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | |||||
| Prednja leva vrata | |||||
| Zadnja leva vrata | |||||
| Bočni deo, straga levo | |||||
| Zadnji levi amortizer | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji desni amortizer | |||||
| Zadnja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Desno spoljnje ogledalo | |||||
| Prednji desni amortizer | |||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | Fleke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||
| sedište suvozača | |||||
| Zadnja klupa | |||||
| Plafon | |||||
| Armaturna ploča | |||||
| Upravljač | |||||
| Manžetna ručice menjača | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, nazad levo | |||||
| Obloga vrata, nazad desno | |||||
| Obloga vrata, napred desno | |||||
| bočna obloga levo | |||||
| bočna obloga desno | |||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Nemačka