Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.6 Litara, benzin, 5-stepeni prenos
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 4 | |
| Snaga: | 76 KW / 103 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2008 | |
| KBA ključ proizvođač: | 5984 | |
| KBA ključ tip: | AAH | |
| Identifikacioni broj vozila: | NLHPN81CP8Z****** | |
| vrst menjača: | 5-stepeni prenos | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | ebony black | |
| Tahograf očitan: | 112.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Lokacija: | D-26 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 06.2026 Dokaz ne postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 06.2026 Dokaz ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 800 € | |
| Upravljač: | ||
Postojeća oštećenja: Gebrauchsspuren ua. Dellen und KratzerIznos štete: Nepoznata visina | |
Ranija oštećenja: lt. Vorbes. Unfallfre, kann jedoch nicht zugesichert werdenIznos štete: Nepoznata visina |
Šifra
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 1 mm | 185/65/14 | ||||||||||
| straga levo | 1 mm | 185/65/14 | ||||||||||
| straga desno | 1 mm | 185/65/14 | ||||||||||
| spreda desno | 1 mm | 185/65/14 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Vozilo je spolja zaprljano
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| Upravljač | |||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer |
| unutrašnji prostor |
|
| tehnički nedostaci |
|
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Nemačka