Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.9 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | pickup (dostavno vozilo), 2 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| Snaga: | 120 KW / 163 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2018 | |
| KBA ključ proizvođač: | 7115 | |
| KBA ključ tip: | AAN | |
| Identifikacioni broj vozila: | MPATFS87JHT****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Tahograf očitan: | 98.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici / 1 upisi | |
| Poreklo vozila: | zamena | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Skoda, VW | |
| Lokacija: | D-54 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola, original | |
| COC papir: | Da | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 04.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 84.662 kilometrima Provere su obavljene u ovlašćenom servisu proizvođača. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 21.500 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 255/60/18 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 255/60/18 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/60/18 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 255/60/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | Rđa | Naknadno lakiran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||||
| Levi blatobran | |||||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||||
| Prednja desna vrata | |||||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uslovima, tako da su mogući dodatni defekti na površini, Vozilo je pregledano u uslovima loše vidljivosti, pa su mogući dodatni defekti na površini, Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| Upravljač |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano, Skidanje mekog laka, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača, Neprijatan miris
| sistem za kočenje |
|
ISUZU MOTORS Germany GmbH
Im Weiherfeld
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Nemačka