Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
Vrst motora: | dizel | |
Vrsta goriva: | dizel | |
klasa štetnih tvari: | EURO 6d-Temp | |
Snaga: | 184 KW / 250 PS | |
Prva dozvola: | 07.2020 | |
KBA ključ proizvođač: | 1004 | |
KBA ključ tip: | AEB | |
Identifikacioni broj vozila: | 1C4RJFCM1KC****** | |
vrst menjača: | Automatika | |
Boja: | braon metalik | |
Tačan naziv boje: | Walnut Brown | |
Tahograf očitan: | 13.700 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Renault | |
Lokacija: | D-99 | |
Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. |
Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 25 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
Ponuđena cijena: | 37.000 € | |
Upravljač: |
sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grejanje sedišta | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
hlađenje sedišta | ||||||||
električno nameštanje sedišta | ||||||||
potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
20 col
Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spreda levo | 6 mm | 265/50/20 | ||||||||||
straga levo | 6 mm | 265/50/20 | ||||||||||
straga desno | 6 mm | 265/50/20 | ||||||||||
spreda desno | 6 mm | 265/50/20 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
spreda levo | ||||
straga levo | ||||
straga desno | ||||
spreda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spreda levo | ||||||
straga levo | ||||||
straga desno | ||||||
spreda desno |
ogrebotina | |||
---|---|---|---|
Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | |||
Zadnji levi amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
istrošenost | Fleke | ||||
---|---|---|---|---|---|
sedište vozača | |||||
Obloga vrata, napred levo | |||||
Obloga vrata, napred desno | |||||
Prtljažnik | |||||
Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
mali udarci od kamenja | ||
---|---|---|
vetrobran | ||
Opšte stanje prednje strane |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemačka