Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, Plug-in-Hybrid, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga (KW/PS) električnog motora: | 297 KW / 404 KS | |
| Snaga: | 221 KW / 301 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1590 | |
| KBA ključ tip: | AJT | |
| Identifikacioni broj vozila: | SALYA2BY2NA****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | Fuji White | |
| Tahograf očitan: | 63.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | vozila na lizing | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Land Rover, Jaguar | |
| Lokacija: | D-83 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 7 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 08.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 37.551 kilometrima Provere su obavljene u ovlašćenom servisu proizvođača. | |
| Ponuđena cijena: | 42.800 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Rep. Schaden ca. 18.000€ bruttoIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| električno nameštanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
20 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 255/50/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Gume:
letnje gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| straga levo | 6 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 255/50/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Levo spoljnje ogledalo | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||
| Zadnja leva vrata | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||
| Bočni deo, straga levo | ||||
| Poklopac prtljažnika | ||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||
| Zadnja desna vrata | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||
| Prednja desna vrata | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| sedište suvozača | |||
| Upravljač | |||
| Obloga vrata, napred levo | |||
| bočna obloga levo | |||
| bočna obloga desno | |||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Nemačka