Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.6 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Kompakt, 5 vrata | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 90 KW / 122 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2016 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1313 | |
| KBA ključ tip: | BXT | |
| Identifikacioni broj vozila: | WDD2462421N****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tačan naziv boje: | Mountaingrau - Met. | |
| Tahograf očitan: | 93.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Trgovac na veliko | |
| Lokacija: | D-13 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni, Treba izvršiti servis | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 03.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 83.231 kilometrima | |
| Ponuđena cijena: | 14.500 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
18 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/40/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno |
| ogrebotina | |||
|---|---|---|---|
| Levi blatobran | |||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | |||
| Zadnja leva vrata | |||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | |||
| Zadnji levi amortizer | |||
| Zadnji amortizer u sredini | |||
| Zadnji desni amortizer | |||
| Bočni deo, straga desno | |||
| Zadnja desna vrata | |||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | |||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | |||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uslovima, tako da su mogući dodatni defekti na površini, Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Skidanje mekog laka
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer | ||
| Opšte stanje prednje strane |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemačka