Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2010 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0999 | |
| KBA ključ tip: | AME | |
| Identifikacioni broj vozila: | WDD2452331J****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Tačan naziv boje: | polarsilber | |
| Tahograf očitan: | 119.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | zamena | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e) | |
| Lokacija: | D-38 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Ponuđena cijena: | 2.000 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: HeckschadenIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
17 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 215/45/17 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 215/45/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 215/45/17 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 215/45/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | |||||||
| Prednja leva vrata | |||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | |||||||
| Zadnja leva vrata | |||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Zadnji levi amortizer | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||
| Zadnja desna vrata | |||||||
| Desni blatobran | |||||||
| Prednji desni amortizer | |||||||
| Branik napred u sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
| Fleke | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sedište suvozača | |||||
| Zadnja klupa | |||||
| Plafon | |||||
| Plafon | |||||
| Plafon | |||||
| Armaturna ploča | |||||
| Upravljač | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, nazad levo | |||||
| Obloga vrata, nazad desno | |||||
| Obloga vrata, napred desno | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike unutrašnjosti: | |
|---|---|
Dodatne slike unutrašnjosti |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Neprijatan miris
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemačka