Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.2 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata | |
| Serija: | W124 | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 2 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 05.1995 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0708 | |
| KBA ključ tip: | 439 | |
| Identifikacioni broj vozila: | WDB1240221J****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crvena metalik | |
| Tačan naziv boje: | Almandinrot - Metallic | |
| Tahograf očitan: | 133.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Trgovac na veliko | |
| Lokacija: | D-16 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 05.2028 Dokaz postoji | |
| Ponuđena cijena: | 8.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Fenders visibly repaintedIznos štete: Nepoznata visina |
Šifra
Dokaz o obavljenom servisu
current HU report Please note! this text was translated by machine!
Classic car appraisal (H) according to Section 23a Please note! this text was translated by machine!
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 195/65/15 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 195/65/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Rđa | Naknadno lakiran | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||||
| Levi blatobran | ||||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||||||
| Prag levo | ||||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||||||
| Zadnji levi amortizer | ||||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||||
| Zadnji desni amortizer | ||||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||||
| Desni blatobran | ||||||||||||
| Branik napred u sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Razna prefarbanja, Ogrebotine na laku vozila
| oštećen | Fleke | istrošenost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podni tepih | |||||||
| Plafon | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano, Skidanje mekog laka, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemačka