Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Maksimalni snaga sistema (KW): | 245 KW / 333 KS | |
| Snaga: | 109 KW / 148 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 2222 | |
| KBA ključ tip: | AXZ | |
| Identifikacioni broj vozila: | W1K2971231A****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Obsidianschwarz - Metalliclack | |
| Tahograf očitan: | 75.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Vozilo za najam | |
| Dobavljač: | Preudzeće sa flotom | |
| Lokacija: | D-97 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 10.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 10.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 49.900 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| hlađenje sedišta | ||||||||
| električno nameštanje sedišta |
Šifra
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
20 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 7 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| straga levo | 7 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| straga desno | 7 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| spreda desno | 7 mm | 255/45/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
letnje gume
Felne od lakih legura:
22 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 265/35/22 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 265/35/22 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 265/35/22 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 265/35/22 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | |||
|---|---|---|---|
| Zadnji amortizer u sredini | |||
| Zadnji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | ||||
| sedište suvozača | ||||
| Zadnja klupa | ||||
| Upravljač | ||||
| Obloga vrata, napred levo | ||||
| Obloga vrata, napred desno | ||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemačka