Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, automatski menjač, filter čestica
| Kategorija: | Sanduk | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 174 KW / 237 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 04.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 2222 | |
| KBA ključ tip: | BCE | |
| Identifikacioni broj vozila: | W1V44781313****** | |
| vrst menjača: | automatski menjač | |
| odstojanje osovina (u mm): | 3.200 | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
| Boja: | siva Met. | |
| Tačan naziv boje: | selenitgrau | |
| Tahograf očitan: | 114.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Audi | |
| Lokacija: | D-45 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 05.2026 | |
| Zadnji pregled kod: | 108.350 kilometrima Provere su obavljene u ovlašćenom servisu proizvođača. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 05.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 44.000 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Stoßfänger vorne + hinten, Seitenteilrechts, beide Türen rechts und Kotflügel rechts nachlackiert.Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | |||
|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 245/45/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | Rđa | Naknadno lakiran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||||
| Prednji levi amortizer | ||||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Desni blatobran | ||||||||||
| Prednji desni amortizer |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| istrošenost | Fleke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||
| sedište suvozača | |||||
| Zadnja klupa | |||||
| Prtljažnik |
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Opšte stanje prednje strane |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemačka