Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 170 KW / 231 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2023 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CMP | |
| Identifikacioni broj vozila: | WMW61DL0803****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | Midnight Black Ii | |
| Tahograf očitan: | 66.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Sixt, Vozilo za najam | |
| Dobavljač: | Preduzeće za iznajmlljivanje | |
| Lokacija: | D-06 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 7 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 7 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Da | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Ponuđena cijena: | 26.000 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Prikaz navigacije
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Додатна слика
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
17 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/45/17 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 205/45/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| poklopac motora | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Bočni deo, straga desno | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Desni blatobran | |||||
| Desni blatobran | |||||
| Prednji desni amortizer | |||||
| Prednji desni amortizer |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Nemačka