Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.6 Litara, dizel, 6-stepeni prenos
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 4 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| Snaga: | 89 KW / 121 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2019 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1844 | |
| KBA ključ tip: | AIL | |
| Identifikacioni broj vozila: | W0VJ7H606KV****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Tačan naziv boje: | Aluminium Silber/Grey | |
| Tahograf očitan: | 101.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Preudzeće sa flotom | |
| Lokacija: | D-45 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Da | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 05.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 90.627 kilometrima Inspekcioni pregledi su delimično izvršeni, delom u radionici koja je ovlašćena od strane proizvođača | |
| Glavni tehnički pregled:: | Dokaz postoji | |
| Ponuđena cijena: | 12.700 € | |
| Upravljač: | ||
Šifra
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga levo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 215/65/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| Prednja leva vrata | |||||||
| Prag levo | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||
| Zadnja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Desni blatobran | |||||||
| Branik napred u sredini |
| istrošenost | Fleke | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | ||||||
| sedište suvozača | ||||||
| Zadnja klupa | ||||||
| Zadnja klupa | ||||||
| Plafon | ||||||
| Upravljač |
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| Opšte stanje prednje strane |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemačka