Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Maksimalni snaga sistema (KW): | 60 KW / 82 KS | |
| Snaga: | 41 KW / 56 KS | |
| Prva dozvola: | 09.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 2222 | |
| KBA ključ tip: | ADK | |
| Identifikacioni broj vozila: | W1A4530911Y****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | blau-Metallic/Tridion:schwarz | |
| Tahograf očitan: | 28.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Mercedes-Benz | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | 09.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 09.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 7.500 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
univerzalne gume
Felne od lakih legura:
15 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 165/65/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||
| Prednja leva vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||
| Zadnji levi amortizer | ||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||
| Zadnji desni amortizer | ||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||||
| Prag desno | ||||||
| Prednja desna vrata | ||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno |
| istrošenost | Fleke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||
| sedište suvozača | |||||
| Zadnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, nazad levo | |||||
| Obloga vrata, nazad desno | |||||
| Obloga vrata, napred desno | |||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Opšte stanje prednje strane |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemačka