Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
Električno vozilo
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Snaga: | 60 KW / 82 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2020 | |
| KBA ključ proizvođač: | 1313 | |
| KBA ključ tip: | GOP | |
| Identifikacioni broj vozila: | W1A4534911K****** | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | tridion in black | |
| Tahograf očitan: | 26.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Lokacija: | D-21 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 15 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 5 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | 08.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 08.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 9.300 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
15 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 165/65/15 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 165/65/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | |||
|---|---|---|---|
| Zadnji amortizer u sredini | |||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | |||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uslovima, tako da su mogući dodatni defekti na površini, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| Upravljač |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer | ||
| Opšte stanje prednje strane |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemačka