Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.9 Litara, dizel, automatski menjač, filter čestica
| Kategorija: | Sanduče | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| Snaga: | 77 KW / 105 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 06.2008 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0603 | |
| KBA ključ tip: | AGB | |
| Identifikacioni broj vozila: | WV1ZZZ2KZ8X****** | |
| vrst menjača: | automatski menjač | |
| odstojanje osovina (u mm): | 3.002 | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
| Boja: | siva Met. | |
| Tačan naziv boje: | Offroad Grey Metallic | |
| Tahograf očitan: | 110.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Tarnybinis automobilis službeno vozilo | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Ponuđena cijena: | 3.200 € | |
| Upravljač: | ||
Postojeća oštećenja: Oštećenja od tučeIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | |||
|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Vrsta guma:
univerzalne gume
Felne od lakih legura:
16 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 205/55/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | Rđa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Prednji levi amortizer | ||||||||
| Levi blatobran | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||
| Prag levo | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Zadnji levi amortizer | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji desni amortizer | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||
| Desni blatobran | ||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Razna prefarbanja, Vozilo je spolja zaprljano
| oštećen | Fleke | istrošenost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||||
| sedište suvozača | |||||||
| Armaturna ploča | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||||
| Obloga vrata, napred desno | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Skidanje mekog laka, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Nemačka