Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, mehanički, filter čestica
| Kategorija: | prtljažnik | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| Snaga: | 103 KW / 140 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 01.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0603 | |
| KBA ključ tip: | 000 | |
| Identifikacioni broj vozila: | WV3ZZZSZZM9****** | |
| vrst menjača: | mehanički | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
| Boja: | siva | |
| Tahograf očitan: | 127.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici / 1 upisi | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Audi, Mercedes-Benz, VW | |
| Lokacija: | D-97 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II, original | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 09.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 116.655 kilometrima Provere su obavljene u ovlašćenom servisu proizvođača. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 01.2027 Dokaz ne postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 01.2027 Dokaz ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 29.100 € | |
| Upravljač: | ||
Vrsta guma:
zimske gume
Indeks brzine:
R 170 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 235/65/16 | 115 | ||||||||
| straga levo | 4 mm | 235/65/16 | 115 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 235/65/16 | 115 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 235/65/16 | 115 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | |||||||
| Prednja leva vrata | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Desno spoljnje ogledalo | |||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Nemačka