Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, automatski menjač, filter čestica
| Kategorija: | transportno vozilo sa visokim krovom | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 130 KW / 177 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 12.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0603 | |
| KBA ključ tip: | CBZ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WV1ZZZSYZN9****** | |
| vrst menjača: | automatski menjač | |
| odstojanje osovina (u mm): | 4.490 | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
| Boja: | crna | |
| Tačan naziv boje: | Deep Black Perleffekt | |
| Tahograf očitan: | 70.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): VW | |
| Lokacija: | D-73 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| COC papir: | Da | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | Dokaz ne postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | Dokaz ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 26.800 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: repaierter Hagelschaden mit Dach, Motorhaube, Kotflügel LackierungIznos štete: Nepoznata visina |
Šifra
Status vozila
Status vozila
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
R 170 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 205/75/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila, Oštećena izolacija motornog prostora
| istrošenost | Fleke | oštećen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||||
| Plafon | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| Opšte stanje prednje strane |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Nemačka