Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, 6-stepeni prenos, filter čestica
| Kategorija: | kombi, 4 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 5 | |
| Snaga: | 103 KW / 140 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2011 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0603 | |
| KBA ključ tip: | AQU | |
| Identifikacioni broj vozila: | WV2ZZZ7HZBH****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | 2.800 | |
| Boja: | žuta | |
| Tačan naziv boje: | Sunny Yellow | |
| Tahograf očitan: | 148.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Audi, VW | |
| Lokacija: | D-78 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | COC papir | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije COC papir 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Da | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 3 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Obavljene su samo delimične provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 04.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 12.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Nachlackierung - erhöhte Lackschichtart unbekannt, prüfen, siehe Lackschicht, 3. Sitzreihe nicht vorhandenIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
letnje gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 205/65/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 215/65/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Rđa | Naknadno lakiran | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||||||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u mokrim uslovima, tako da su mogući dodatni defekti na površini, Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| Fleke | oštećen | istrošenost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||||
| Zadnja klupa | |||||||
| Zadnja klupa | |||||||
| Zadnja klupa | |||||||
| Plafon | |||||||
| Upravljač | |||||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemačka