Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, mehanički, filter čestica
| Kategorija: | Sanduče | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 81 KW / 110 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0603 | |
| KBA ključ tip: | CKG | |
| Identifikacioni broj vozila: | WV1ZZZ7H6PX****** | |
| vrst menjača: | mehanički | |
| odstojanje osovina (u mm): | 3.000 | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | <= 5t | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | candy-weiß | |
| Tahograf očitan: | 18.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): VW | |
| Lokacija: | D-38 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 11.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 18.562 kilometrima | |
| Ponuđena cijena: | 26.000 € | |
| Upravljač: | ||
Šifra
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga levo | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga desno | 7 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 215/65/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Desno spoljnje ogledalo | |||||||
| Prednji desni amortizer |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| Armaturna ploča | |||
| Obloga vrata, nazad desno | |||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike unutrašnjosti: | |
|---|---|
Dodatne slike unutrašnjosti | |
Dodatne slike unutrašnjosti |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| poklopac motora |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Nemačka