Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Emisija CO2 (kombinovano u g/km): | 143 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2024 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0603 | |
| KBA ključ tip: | BWS | |
| Identifikacioni broj vozila: | WVGZZZ1T9SW****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | Pure White | |
| Tahograf očitan: | 23.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Lokacija: | D-73 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 7 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Nedostupno | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | 12.2027 Dokaz ne postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | Dokaz ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 26.400 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: HeckschadenIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| potpora za leđa |
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 7 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| straga levo | 7 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 215/55/17 | 94 | ||||||||
| spreda desno | 7 mm | 215/55/17 | 94 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
zimske gume
Felne od lakih legura:
16 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| straga levo | 8 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| straga desno | 8 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 205/60/16 | 96 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Zadnji amortizer u sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
| Fleke | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zadnja klupa | |||||
| Zadnja klupa | |||||
| Zadnja klupa | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, nazad levo | |||||
| Obloga vrata, nazad levo | |||||
| Obloga vrata, nazad levo | |||||
| Obloga vrata, nazad desno | |||||
| Obloga vrata, nazad desno | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
| napuklina | |||
|---|---|---|---|
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran | |||
| vetrobran |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemačka