Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.4 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Küçük araç, 3 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 90 KW / 122 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2012 | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZ8X8BB****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Takometre okundu: | 79.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Audi Frankfurt GmbH | |
| Bulunulan yer: | D-64 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 8.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Kotflügel vorne rechts instandgesetzt und lackiertHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
17 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 215/40/17 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 215/40/17 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 215/40/17 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 215/40/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Ön sol kapı | |||||
| Arka sol yan taraf | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Arka sağ yan taraf | |||||
| Sağ yan ayna |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar, Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | Hasarlı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | ||||||
| Ön yolcu koltuğu | ||||||
| Tavan | ||||||
| Direksiyon | ||||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, Vites kolunun başı aşınmış
| Hasarlı | küçük taş çarpmaları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Sol far | ||||||
| Sağ far | ||||||
| Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya