Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Cabrio/Roadster, 2 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 110 KW / 150 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2016 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | AYI | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZ8V4G1****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | beyaz Metalik | |
| Tam renk tanımı: | gletscherweiß | |
| Takometre okundu: | 171.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Senger Bielefeld GmbH | |
| Bulunulan yer: | D-33 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 10 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 11.2022 | |
| Son inceleme: | 138.479 Kilometre İncelemelerin bir kısmı üretici tarafından yetkilendirilmiş bir atölyede yapıldı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2027 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 02.2027 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 100 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Adet 1Kotflügel vorne rechts und links Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 215/45/18 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 215/45/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| arka sol | 3 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| arka sağ | 3 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| ön sağ | 3 mm | 225/40/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | |||||
| arka sol | |||||
| arka sağ | |||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||
| Ön sol tampon | ||||||
| Sol çamurluk | ||||||
| Ön sol kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Marşbiyel sol | ||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||
| Arka kapak | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||
| Ön sağ kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Ön sağ tampon | ||||||
| Tampon, ön orta |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar, Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | Lekeler | Hasarlı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||||
| Arka koltuklar | |||||||
| Direksiyon | |||||||
| Sol ön kapı panosu | |||||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||||
| Sağ yan kaplama | |||||||
| Yükleme bölümü |
| Diğer iç mekan resimleri: | |
|---|---|
Diğer iç mekan resimleri Please note! this text was translated by machine! |
Diğer iç mekan kusurları:
Vites kolunun başı aşınmış
| büyük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön genel |
| Teknik eksiklik |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya