Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.0 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
Kategori: | Limuzin, 5 kapılı | |
Motor tipi: | Benzinli | |
Yakıt türü: | Benzin | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 81 KW / 110 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 12.2023 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
KBA anahtarı Tip: | BUB | |
Araç kimlik numarası: | WAUZZZGY8RA****** | |
Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 1.770 | |
Renk: | siyah | |
Tam renk tanımı: | Brillantschwarz | |
Takometre okundu: | 20.400 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 3 | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme (Ay / Yıl): | 01.2024 | |
Son inceleme: | 1 Kilometre Tüm incelemeler yapılmıştır. | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 12.2026 | |
AU bitiş: | 12.2026 | |
Başlangıç fiyatı: | 20.900 € | |
Vergi: |
Eski hasar: Nachlackierung - 16.01.2024 Stoßfänger H, Seitenwand HLHasar oranı: 7.406,50 € net |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 6 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
arka sol | 7 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
arka sağ | 7 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
ön sağ | 6 mm | 225/45/17 | 94 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Çizik | Boyanmış | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
Arka sol yan taraf | ||||||
Arka kapak | ||||||
Arka orta tampon | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
Ön sağ kapı | ||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
Aşınma | Lekeler | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||||
Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | ||||
---|---|---|---|---|
Ön cam | ||||
Motor kapağı | ||||
Ön tampon | ||||
Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya