Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin Plugin Hybrid, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 219 KW / 298 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 08.2020 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BRI | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZF21LN****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 2.610 | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Brillantschwarz | |
| Takometre okundu: | 158.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, VW | |
| Bulunulan yer: | D-78 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Uygunluk belgesi | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Uygunluk belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 5 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 01.2025 | |
| Son inceleme: | 104.096 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2027 | |
| AU bitiş: | 07.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 19.800 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Nachlackierung, Kotflügel VLHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/55/18 | 102 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
20 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 255/40/20 | 101 | ||||||||
| arka sol | 6 mm | 255/40/20 | 101 | ||||||||
| arka sağ | 6 mm | 255/40/20 | 101 | ||||||||
| ön sağ | 0 mm | 255/40/20 | 101 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Boyanmış | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol çamurluk | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Ön yolcu koltuğu | |||
| Direksiyon | |||
| Sol ön kapı panosu | |||
| Sağ ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya