Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 4 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 200 KW / 272 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 04.2016 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BBE | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZ4G7GN****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | kırmızı Boncuk efekti | |
| Tam renk tanımı: | Granatrot Perleffekt | |
| Takometre okundu: | 68.200 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi, VW | |
| Bulunulan yer: | D-82 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi, Yağ servisi gecikti – Sınırlı üretici garantisi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 04.2021 | |
| Son inceleme: | 35.216 Kilometre | |
| Başlangıç fiyatı: | 19.800 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Elektrikli koltuk |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
H 210 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 235/55/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 255/45/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol çamurluk | ||||||
| Sol yan ayna | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
| Arka kapak | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Sağ yan ayna | ||||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya