Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
Kategori: | Limuzin, 4 kapılı, Dört çeker | |
Motor tipi: | Dizel | |
Yakıt türü: | Dizel | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
Güç: | 150 KW / 204 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 11.2021 | |
KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
KBA anahtarı Tip: | BND | |
Araç kimlik numarası: | WAUZZZF20MN****** | |
Şanzıman tipi: | Otomatik | |
İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 2.325 | |
Renk: | siyah | |
Tam renk tanımı: | Brillantschwarz | |
Takometre okundu: | 83.500 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Audi | |
Bulunulan yer: | D-82 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | dijital | |
Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 11.2024 Kanıt mevcut değil | |
AU bitiş: | 11.2024 Kanıt mevcut değil | |
Başlangıç fiyatı: | 35.500 € | |
Vergi: |
Eski hasar: Nachlackierung - 18.10.2024 Haftpflichtschaden: Motorhaube, Stoßfänger V, Nachlackierung - Dach, Dachholm links, Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Seitenw, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechtsHasar oranı: 18.199 € net |
Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koltuk ısıtması | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrikli koltuk |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 1 mm | 255/35/21 | 102 | ||||||||
arka sol | 1 mm | 255/35/21 | 102 | ||||||||
arka sağ | 1 mm | 255/35/21 | 102 | ||||||||
ön sağ | 0 mm | 255/35/21 | 102 |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Çizik | Ezik | Boyanmış | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavan | ||||||||
Motor kapağı | ||||||||
Sol çamurluk | ||||||||
Ön sol kapı | ||||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||
Arka sol yan taraf | ||||||||
Arka kapak | ||||||||
Arka orta tampon | ||||||||
Arka sağ yan taraf | ||||||||
Arka sağ kapı | ||||||||
Ön sağ kapı | ||||||||
Sağ çamurluk |
Başka kaporta hasarı:
Çeşitli yeniden boyamalar, Yıkama istasyonu çiziği
Aşınma | ||||
---|---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | ||||
Ön yolcu koltuğu | ||||
Arka koltuklar | ||||
Gösterge tablosu | ||||
Direksiyon | ||||
Sol ön kapı panosu | ||||
Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
küçük taş çarpmaları | ||
---|---|---|
Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya