Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Plug-in-Hybrid, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Plug-in-Hybrid | |
| Güç: | 195 KW / 265 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 03.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BZC | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZF29NN****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | mavi Metalik | |
| Tam renk tanımı: | firmamentblau | |
| Takometre okundu: | 168.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu / 1 Kayıtlar | |
| Bulunulan yer: | D-01 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 4 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 03.2027 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 03.2027 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 22.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Rear left side panel - 403µ Information as provided by the supplierHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
20 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 3 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 255/40/20 | ||||||||||
| ön sağ | 3 mm | 255/40/20 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Boyanmış | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | ||||||
| Ön sol kapı | ||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ kapı |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | Çatlak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön tampon | ||||||||
| Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya