Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 4 kapılı, Dört çeker | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 210 KW / 286 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BYQ | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZFY7N2****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Mythosschwarz Metallic | |
| Takometre okundu: | 71.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Aracın menşei: | Kiralık araç | |
| Bayi: | Audi Frankfurt GmbH | |
| Bulunulan yer: | D-64 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 11.2025 | |
| Son inceleme: | 63.626 Kilometre Tüm incelemeler üretici tarafından onaylanmış bir atölyede yapıldı. | |
| Başlangıç fiyatı: | 34.000 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Elektrikli koltuk |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
mevcut
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 235/55/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | |||
|---|---|---|---|
| Sol yan ayna | |||
| Arka orta tampon | |||
| Arka sağ yan taraf | |||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | ||||
| Ön yolcu koltuğu | ||||
| Direksiyon | ||||
| Sol ön kapı panosu | ||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam | ||
| Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya