Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
4.0 Litre, Benzin Mildhybrid, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin Mildhybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 441 KW / 600 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2023 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1860 | |
| KBA anahtarı Tip: | ABC | |
| Araç kimlik numarası: | WUAZZZF1XPD****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Boncuk efekti | |
| Tam renk tanımı: | Daytonagrau Perleffekt | |
| Takometre okundu: | 112.200 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Aracın menşei: | Kiralık araç | |
| Bayi: | Kiralama şirketi | |
| Bulunulan yer: | D-80 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 10.2025 | |
| Son inceleme: | 88.025 Kilometre İncelemelerin bir kısmı üretici tarafından yetkilendirilmiş bir atölyede yapıldı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2027 | |
| AU bitiş: | 07.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 67.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Stoßstange vorne links beinlackiert, Heckklappe Kratzer ausgebessert / lackiertHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
23 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 295/35/23 | 108 | |||||||||
| arka sol | 5 mm | 295/35/23 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 295/35/23 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 295/35/23 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 295/35/23 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Boyanmış | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||||
| Sağ yan ayna | ||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||
| Sağ çamurluk | ||||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Araç kötü görüş koşullarında incelenmiştir, bu nedenle başka yüzey kusurları da olabilir, Yıkama istasyonu çiziği
| Hasarlı | Lekeler | Aşınma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||||
| Arka koltuklar | |||||||
| Direksiyon | |||||||
| Sol ön kapı panosu | |||||||
| Sağ arka kapı panosu | |||||||
| Yükleme bölümü | |||||||
| Yükleme bölümü |
| Diğer iç mekan resimleri: | |
|---|---|
Diğer iç mekan resimleri |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| Hasarlı | küçük taş çarpmaları | Değiştirilmesi tavsiye edilir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön tampon | ||||||||
| Ön genel |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya