Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d | |
| Güç: | 228 KW / 310 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2022 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0588 | |
| KBA anahtarı Tip: | BXP | |
| Araç kimlik numarası: | WAUZZZGY8NA****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Boncuk efekti | |
| Tam renk tanımı: | daytonagrau | |
| Takometre okundu: | 24.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Ticari şirket | |
| Bulunulan yer: | D-38 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 36.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 235/35/19 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 235/35/19 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 235/35/19 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 235/35/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| Motor |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Almanya