Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
6.0 Litre, Benzin, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Güç: | 460 KW / 626 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 09.2013 | |
| Araç kimlik numarası: | SCBEB53WXEC****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri | |
| Takometre okundu: | 244.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Mercedes-Benz | |
| Bulunulan yer: | D-82 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 3 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 23.500 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: KazaHasar oranı: Oran bilinmiyor | |
Eski hasar: unbekanntHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Masaj |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
21 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 275/35/21 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 275/35/21 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 275/35/21 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 275/35/21 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||||
| Arka sol tampon | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||||
| Ön sağ tampon | ||||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Çeşitli yeniden boyamalar, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Lekeler | Aşınma | Hasarlı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||||
| Direksiyon | |||||||
| Sol ön kapı panosu | |||||||
| Yükleme bölümü | |||||||
| Yükleme bölümü | |||||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
|
Bentley Motors European Headquarters
Pyms Lane
CW1 3PL Crewe
Vereinigtes Königreich