Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, 6 vitesli şanzıman, Partikül filtresi
| Kategori: | Kombi, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 105 KW / 143 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 01.2015 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | AXB | |
| Araç kimlik numarası: | WBA3K11000F****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | kahverengi Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Havanna Metallic | |
| Takometre okundu: | 232.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bulunulan yer: | D-93 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 02.2025 | |
| Son inceleme: | 209.064 Kilometre | |
| Başlangıç fiyatı: | 2.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Es wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: -Stoßfänger vorne -Frontklappe -Seitenwand vorne rechts -Tür vorne rechts -Tür hinten rechts -Seitenwand hinten links -Stoßfänger hintenHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 225/55/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Arka sol kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Arka sağ kapı | ||||||
| Ön sağ kapı | ||||||
| Sağ yan ayna | ||||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
| |
| Motor |
|
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya