Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
3.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Spor araba/Coupe, 2 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6d-Temp | |
| Güç: | 235 KW / 320 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 11.2018 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | CSY | |
| Araç kimlik numarası: | WBABC210X0B****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Black Sapphire | |
| Takometre okundu: | 117.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 4 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: BMW, Mini | |
| Bulunulan yer: | D-91 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 1 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 10.2025 | |
| Son inceleme: | 93.155 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 10.2027 | |
| AU bitiş: | 10.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 37.000 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Front damage 03/2019 (€9,081.08), damage left 11/2019 (€13,564.23), front bumper 11/2019 (€214.20)Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Koltuk havalandırması | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| arka sol | 7 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| arka sağ | 7 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| ön sağ | 7 mm | 245/45/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | |||
|---|---|---|---|
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | |||
| Ön sağ kapı | |||
| Ön sağ tampon |
| Diğer kaporta resimleri: | |
|---|---|
Diğer kaporta resimleri | |
Diğer kaporta resimleri |
Başka kaporta hasarı:
Motor yeri karartması hasarlı
| Lekeler | Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Arka koltuklar | |||||
| Sol ön kapı panosu | |||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||
| Yükleme bölümü |
| Diğer iç mekan resimleri: | |
|---|---|
Diğer iç mekan resimleri |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Motor kapağı | ||||||
| Ön genel |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya