Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 105 KW / 143 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2015 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | APY | |
| Araç kimlik numarası: | WBAVN71060V****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 2.055 | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Black Sapphire Metallic | |
| Takometre okundu: | 197.900 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Mini, BMW | |
| Bulunulan yer: | D-82 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Uygunluk belgesi | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Uygunluk belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 11.2025 | |
| Son inceleme: | Bilgi yok. Muayeneler yapılmadı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2028 | |
| AU bitiş: | 06.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 7.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Hız kodu:
W 270 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| arka sol | 7 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| arka sağ | 7 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| ön sağ | 7 mm | 225/50/17 | 94 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 0 mm | 0 | ||||||||||
| arka sol | 0 mm | 0 | ||||||||||
| arka sağ | 0 mm | 0 | ||||||||||
| ön sağ | 0 mm | 0 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Arka sol kapı | ||||||
| Arka sol yan taraf | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
| Ön sağ kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Sağ çamurluk |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Direksiyon |
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
| Teknik eksiklik |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya