Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, 6 vitesli şanzıman, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 130 KW / 177 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2009 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 0005 | |
| KBA anahtarı Tip: | APS | |
| Araç kimlik numarası: | WBAVN31080V****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Black Sapphire | |
| Takometre okundu: | 247.800 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 4 Tutucu | |
| Bayi: | Ticari şirket | |
| Bulunulan yer: | D-16 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 07.2022 | |
| Son inceleme: | 167.186 Kilometre Bilgi yok. İncelemeler kısmen yapıldı | |
| Başlangıç fiyatı: | 3.700 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: unbekanntHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
17 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/50/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | Pas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | ||||||||
| Tavan | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön sol kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||||
| Arka sol kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||||
| Arka kapak | ||||||||
| Arka orta tampon | ||||||||
| Arka sağ tampon | ||||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||||
| Arka sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||||
| Ön sağ kapı | ||||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||||
| Sağ yan ayna | ||||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | Lekeler | Hasarlı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||||
| Arka koltuklar | |||||||
| Direksiyon | |||||||
| Vites kılıfı | |||||||
| Sol ön kapı panosu | |||||||
| Sol arka kapı panosu | |||||||
| Sağ arka kapı panosu | |||||||
| Sağ ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli, Soft boya çözücüsü
| küçük taş çarpmaları | Değiştirilmesi tavsiye edilir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||
| Sol far | ||||||
| Sağ far | ||||||
| Ön genel |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Almanya