Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.0 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
| Kategori: | Van/Minibüs, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 92 KW / 125 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 12.2014 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 8566 | |
| KBA anahtarı Tip: | BEP | |
| Araç kimlik numarası: | WF0JXXWPBJE****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Panther-Schwarz | |
| Takometre okundu: | 101.000 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | Bilinmiyor | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Chevrolet, Nissan | |
| Bulunulan yer: | D-18 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 7 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut, Servis zamanı geldi | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 03.2023 | |
| Son inceleme: | 87.201 Kilometre İncelemelerin bir kısmı üretici tarafından yetkilendirilmiş bir atölyede yapıldı | |
| Başlangıç fiyatı: | 5.500 € | |
| Vergi: | ||
Eski hasar: Hasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Dört mevsim lastikler
Hafif metal jantlar:
16 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 205/55/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavan | |||||
| Motor kapağı | |||||
| Arka sol kapı | |||||
| Arka orta tampon | |||||
| Arka sağ kapı |
Başka kaporta hasarı:
Araç ıslak koşullarda incelenmiştir, bu nedenle başka yüzey kusurları da olabilir, Yıkama istasyonu çiziği
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, Vites kolunun başı aşınmış
| küçük taş çarpmaları | ||
|---|---|---|
| Ön cam | ||
| Ön genel |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Almanya