Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.2 Litre, Dizel, Düz vites
Kategori: | Taşıyıcı, 4 kapılı | |
Yakıt türü: | Dizel | |
Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
Güç: | 114 KW / 155 PS | |
İlk trafiğe çıkış: | 01.2016 | |
Araç kimlik numarası: | WF0XXXTTGXF****** | |
Şanzıman tipi: | Düz vites | |
Renk: | beyaz | |
Takometre okundu: | 186.300 Kilometre | |
Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu / 1 Kayıtlar | |
Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Renault, Dacia, Nissan | |
Bulunulan yer: | D-54 | |
Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 12 iş gününde gerçekleşir. |
Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II, Orijinal | |
Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 05.2026 | |
AU bitiş: | 05.2026 | |
Başlangıç fiyatı: | 8.100 € | |
Vergi: |
Lastik türü:
Kış lastikleri
Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | 2 mm | ||||||||||||
arka sol | 5 mm | ||||||||||||
arka sağ | 5 mm | ||||||||||||
ön sağ | 2 mm |
Hasarlı | Çizik | |||
---|---|---|---|---|
ön sol | ||||
arka sol | ||||
arka sağ | ||||
ön sağ |
Hasarlı | eksik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ön sol | ||||||
arka sol | ||||||
arka sağ | ||||||
ön sağ |
Hasarlı | Çizik | Ezik | Pas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavan | |||||||||
Tavan | |||||||||
Motor kapağı | |||||||||
Ön sol kapı | |||||||||
Ön sol kapı | |||||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | |||||||||
Arka sol yan taraf | |||||||||
Arka kapak | |||||||||
Arka kapak | |||||||||
Arka kapak | |||||||||
Arka orta tampon | |||||||||
Arka sağ tampon | |||||||||
Arka sağ yan taraf | |||||||||
Arka sağ yan taraf | |||||||||
Arka sağ kapı | |||||||||
Arka sağ kapı | |||||||||
Arka sağ kapı | |||||||||
Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | |||||||||
Ön sağ tampon | |||||||||
Tampon, ön orta |
Diğer kaporta resimleri: | |
---|---|
Entry scratch dent Please note! this text was translated by machine! |
Başka kaporta hasarı:
Araç kötü görüş koşullarında incelenmiştir, bu nedenle başka yüzey kusurları da olabilir, Araç genelde çeşitli yüzey çizikleri / yüzey kusurlarına sahip, Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
Aşınma | |||
---|---|---|---|
Sürücü koltuğu | |||
Ön yolcu koltuğu | |||
Direksiyon | |||
Sol ön kapı panosu | |||
Sağ ön kapı panosu | |||
Yükleme bölümü | |||
Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli, Soft boya çözücüsü, Vites kolunun başı aşınmış
büyük taş çarpmaları | Değiştirilmesi tavsiye edilir | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ön cam | |||||
Ön genel |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Almanya