Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Mekanik, Partikül filtresi
| Kategori: | Otobüs | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 125 KW / 170 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2018 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 8566 | |
| KBA anahtarı Tip: | BOA | |
| Araç kimlik numarası: | WF03XXTTG3J****** | |
| Şanzıman tipi: | Mekanik | |
| Tekerlek mesafesi (mm): | 2.933 | |
| Renk: | gümüş Met. | |
| Tam renk tanımı: | Pyrit-Silber Metallic | |
| Takometre okundu: | 144.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Ford | |
| Bulunulan yer: | D-84 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 07.2027 | |
| AU bitiş: | 07.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 24.000 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | |||
|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||
| Elektrisch einstellbar |
Anahtar
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
17 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 235/55/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
Y 300 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 235/55/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||
| Arka orta tampon | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Almanya