Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
Elektrikli araç, Otomatik
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Yakıt türü: | Elektrikli araç | |
| Güç: | 294 KW / 400 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2020 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1590 | |
| KBA anahtarı Tip: | AHX | |
| Araç kimlik numarası: | SADHA2B17M1****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg olarak): | 2.670 | |
| Tam renk tanımı: | Andere Uni | |
| Takometre okundu: | 70.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Aracın menşei: | İthal / Yeniden ithal | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: BMW, Mini | |
| Bulunulan yer: | D-82 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Trafiğe çıkış belgesi II | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Trafiğe çıkış belgesi IInin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 08.2026 | |
| Son inceleme: | 1 Kilometre Bilgi yok. İncelemeler kısmen yapıldı | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 08.2026 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 08.2026 Kanıt mevcut değil | |
| Başlangıç fiyatı: | 22.900 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafıza | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
V 240 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 235/65/18 | 110 | ||||||||
| arka sol | 4 mm | 235/65/18 | 110 | ||||||||
| arka sağ | 4 mm | 235/65/18 | 110 | ||||||||
| ön sağ | 4 mm | 235/65/18 | 110 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
Hız kodu:
H 210 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 235/65/18 | 110 | ||||||||
| arka sol | 5 mm | 235/65/18 | 110 | ||||||||
| arka sağ | 5 mm | 235/65/18 | 110 | ||||||||
| ön sağ | 5 mm | 235/65/18 | 110 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||
| Ön sol tampon | ||||||
| Sol yan ayna | ||||||
| Ön sol kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Marşbiyel sol | ||||||
| Arka sol kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ tampon | ||||||
| Arka sağ kapı | ||||||
| Arka sağ kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
| Marşbiyel sağ | ||||||
| Ön sağ kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Sağ yan ayna | ||||||
| Sağ çamurluk | ||||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | Lekeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Arka koltuklar | |||||
| Direksiyon | |||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön genel |
JAGUAR LAND ROVER DEUTSCHLAND GMBH
Campus Kronberg 7
61476 Kronberg
Almanya