Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.6 Litre, Benzin, 6 vitesli şanzıman
| Kategori: | Van/Minibüs, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Benzinli | |
| Yakıt türü: | Benzin | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 99 KW / 135 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2015 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 8253 | |
| KBA anahtarı Tip: | AEP | |
| Araç kimlik numarası: | KNAHT811AF7****** | |
| Şanzıman tipi: | 6 vitesli şanzıman | |
| Renk: | gümüş Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Celestialsilber | |
| Takometre okundu: | 162.700 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 2 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Opel | |
| Bulunulan yer: | D-93 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Mevcut değil | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | mevcut | |
| Son inceleme (Ay / Yıl): | 09.2025 | |
| Son inceleme: | 156.143 Kilometre | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 11.2026 | |
| AU bitiş: | 11.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 4.800 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Araç durumu
Verilen hizmete dair bilgiler
Verilen hizmete dair bilgiler
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 205/55/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
| Arka sağ tampon | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | ||||||
| Ön sağ tampon | ||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Hasarlı | Aşınma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Direksiyon | |||||
| Sağ ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Almanya