Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.2 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Arazi aracı, 5 kapılı, Dört çeker | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 129 KW / 175 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 10.2016 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 7118 | |
| KBA anahtarı Tip: | AFE | |
| Araç kimlik numarası: | JMZKEN92800****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Obsidiangrau | |
| Takometre okundu: | 134.300 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 3 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Skoda, Nissan | |
| Bulunulan yer: | D-83 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital, Servis zamanı geldi | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 11.2027 Kanıt mevcut | |
| AU bitiş: | 11.2027 Kanıt mevcut | |
| Başlangıç fiyatı: | 7.500 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Stoßfänger vorne links und rechts Kotflügel links und rechtsHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Elektrikli koltuk |
Anahtar
Araç durumu
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
19 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/55/19 | ||||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/55/19 | ||||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/55/19 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/55/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
Tekerlekler:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
17 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 5 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| arka sol | 5 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| arka sağ | 5 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| ön sağ | 5 mm | 225/65/17 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | Ezik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön sol tampon | |||||||
| Ön sol tampon | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Sol çamurluk | |||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | |||||||
| Marşbiyel sol | |||||||
| Arka sol kapı | |||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | |||||||
| Arka kapak | |||||||
| Arka kapak | |||||||
| Arka orta tampon | |||||||
| Arka sağ yan taraf | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Arka sağ kapı | |||||||
| Marşbiyel sağ | |||||||
| Ön sağ kapı | |||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sağ | |||||||
| Sağ yan ayna | |||||||
| Sağ çamurluk | |||||||
| Ön sağ tampon | |||||||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli, Motor yeri karartması hasarlı
| Aşınma | Lekeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Sürücü koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Ön yolcu koltuğu | |||||
| Arka koltuklar | |||||
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin | |||||
| Halı zemin | |||||
| Gösterge tablosu | |||||
| Sol ön kapı panosu | |||||
| Sol arka kapı panosu | |||||
| Sağ arka kapı panosu | |||||
| Sağ ön kapı panosu | |||||
| Yükleme bölümü | |||||
| Yükleme bölümü |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri, kirli, Kötü koku
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön genel |
| Başkaca fotoğraflar taş çarpması /ön cam: | |
|---|---|
Başkaca fotoğraflar taş çarpması /ön cam |
Mazda Motor Europe GmbH
Hitdorfer Strasse 73
51371 Leverkusen
Almanya