Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
1.8 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Van/Minibüs, 5 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 5 | |
| Güç: | 100 KW / 136 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 02.2016 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 1313 | |
| KBA anahtarı Tip: | BXS | |
| Araç kimlik numarası: | WDD2462011J****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Kosmosschwarz - Metalliclack | |
| Takometre okundu: | 152.500 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Ford | |
| Bulunulan yer: | D-93 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 7 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 02.2027 | |
| AU bitiş: | 02.2027 | |
| Başlangıç fiyatı: | 9.500 € | |
| Vergi: | ||
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Lastik türü:
Kış lastikleri
Hafif metal jantlar:
16 İnç
Hız kodu:
H 210 km/h
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sol | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| arka sağ | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| ön sağ | 4 mm | 205/55/16 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön sol kapı | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | büyük taş çarpmaları | Değiştirilmesi tavsiye edilir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||||||
| Ön cam | ||||||||
| Motor kapağı | ||||||||
| Ön tampon | ||||||||
| Ön genel |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya