Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Diesel Mildhybrid, Otomatik
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Diesel Mildhybrid | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Maksimum sistem gücü (KW): | 162 KW / 220 BG | |
| Güç: | 145 KW / 197 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 06.2025 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 2222 | |
| KBA anahtarı Tip: | BSP | |
| Araç kimlik numarası: | W1KAF0EB4SR****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | gri Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Selenitgrau - Metalliclack | |
| Takometre okundu: | 12.400 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Aracın menşei: | Leasing araç | |
| Bulunulan yer: | D-64 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 5 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 15 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | Mevcut değil | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 06.2028 Kanıt mevcut değil | |
| AU bitiş: | 06.2028 | |
| Başlangıç fiyatı: | 36.700 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: Sst. VorneHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması | ||||||||
| Hafıza | ||||||||
| Elektrikli koltuk | ||||||||
| Omurga desteği |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
18 İnç
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 7 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| arka sol | 7 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| arka sağ | 7 mm | 245/40/18 | ||||||||||
| ön sağ | 7 mm | 225/45/18 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Çizik | |||
|---|---|---|---|
| Arka sol yan taraf | |||
| Arka sol tampon | |||
| Arka orta tampon | |||
| Sağ çamurluk | |||
| Ön sağ tampon |
Başka kaporta hasarı:
Araç kötü görüş koşullarında incelenmiştir, bu nedenle başka yüzey kusurları da olabilir
| Aşınma | Lekeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||||
| Tavan | |||||
| Direksiyon |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| Teknik eksiklik |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya