Lütfen aracı teslim almaya gelirken her defasında önceden dahili araç numarasını belirterek ilgili merkezin yetkili görevlisinden telefonda randevu alınız. Bu numarayı teslim alma belgesi veya faturanızda bulabilirsiniz.
2.0 Litre, Dizel, Otomatik, Partikül filtresi
| Kategori: | Limuzin, 4 kapılı | |
| Motor tipi: | Dizel | |
| Yakıt türü: | Dizel | |
| Zararlı madde sınıfı: | EURO 6 | |
| Güç: | 140 KW / 190 BG | |
| İlk trafiğe çıkış: | 05.2026 | |
| KBA anahtarı Üretici: | 2222 | |
| KBA anahtarı Tip: | AGQ | |
| Araç kimlik numarası: | W1K5J1EB2TN****** | |
| Şanzıman tipi: | Otomatik | |
| Renk: | siyah Metalik | |
| Tam renk tanımı: | Kosmosschwarz | |
| Takometre okundu: | 15.100 Kilometre | |
| Bilinen eski sahiplerin toplam sayısı: | 1 Tutucu | |
| Aracın menşei: | Kiralık araç | |
| Bayi: | Markanın (ların) bayii/yetkili satıcısı: Mercedes-Benz | |
| Bulunulan yer: | D-82 | |
| Araç onayı: | Araç onayı, ödemenin gelmesini takiben en erken 3 iş gününde gerçekleşir. | |
| Araca ait belgelerin gönderimi: | Mülkiyet belgesinin gönderimi ödeme alındıktan sonra en erken 10 çalışma gününden sonra gerçekleştirilir. | |
| Uygunluk belgesi: | Evet | |
| Araç belgeleri işlemi: | 15 Euro netto | |
| Mevcut araç anahtarları sayısı: | 2 | |
| Hizmet sertifikası: | dijital | |
| Ana araç muayenesinin son tarihi:: | 05.2026 | |
| AU bitiş: | 05.2026 | |
| Başlangıç fiyatı: | 35.700 € | |
| Vergi: | ||
Varolan hasar: AccidentHasar oranı: Oran bilinmiyor |
| Sürücü koltuğu | Ön yolcu koltuğu | Arka sol | Arka sağ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koltuk ısıtması |
Anahtar
Araç durumu
Lastik türü:
Yaz lastikleri
Hafif metal jantlar:
mevcut
| Profil derinliği | Boyut | LI | DOT | pürüzlü | Çatlak | havasız | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | 6 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| arka sol | 6 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| arka sağ | 6 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| ön sağ | 6 mm | 225/40/19 |
| Hasarlı | Çizik | |||
|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||
| arka sol | ||||
| arka sağ | ||||
| ön sağ |
| Hasarlı | eksik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ön sol | ||||||
| arka sol | ||||||
| arka sağ | ||||||
| ön sağ |
| Hasarlı | Çizik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor kapağı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, ön sol | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sol | ||||||
| Arka orta tampon | ||||||
| Arka sağ tampon | ||||||
| Arka sağ yan taraf | ||||||
| Arka sağ kapı | ||||||
| Kapı kenarı çarpma izi, arka sağ | ||||||
| Ön sağ kapı | ||||||
| Sağ çamurluk | ||||||
| Ön sağ tampon | ||||||
| Tampon, ön orta |
Başka kaporta hasarı:
Yıkama istasyonu çiziği, Aracın dışı kirli
| Aşınma | |||
|---|---|---|---|
| Sürücü koltuğu | |||
| Ön yolcu koltuğu | |||
| Direksiyon | |||
| Sol ön kapı panosu |
Diğer iç mekan kusurları:
Kullanım izleri
| küçük taş çarpmaları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ön cam | ||||
| Motor kapağı | ||||
| Ön tampon | ||||
| Ön genel |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Almanya